
“未来新星”--91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色昊野科技2025年线下宣讲会
2025/04/18 14:00
河北91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色“点燃职场,成就梦想”2025届毕业生春季双选会
2025/04/18 09:00
国企招聘,欢迎加入唐山市能源集团有限责任公司!
2025/04/17 15:00
电波未来星——电气类专场招聘会
2025/03/31 14:00
【北京神州硕博信息技术有限公司】
发布时间:2024-06-17 浏览量:2514
工作地域:重庆市 职位类别:教学人员 学历要求:博士 招聘人数: 74人
第一部分 医院介绍
新桥医院(陆军军医大学第二附属医院)始建于1944年,是集医疗、教学、科研、卫勤、为军服务等一体的大型综合性现代化教学医院,是国家首批“叁级甲等医院”,复旦版中国医院排行榜(全国综合)百强医院。国家级重点(培育)学科12个,国家临床重点专科5个,国家教育部医药基础研究创新中心1个,军队临床重点专科8个,全军医学研究所4个,全军医学专科(病)中心11个,重庆市临床及药学重点专科14个,重庆市重点实验室平台14个,博士学位授权点学科22个,硕士学位授权点学科29个。医院建有军事医学实验研究中心,包括临床医学研究中心、专科实验室及笔滨实验室。两大学会常委以上任职10名、国家重点研发计划首席科学家7名、国家“优青”4名、专职科研人员170余名。
近5年获批国家自然科学基金200余项,其中重大、重点类高显示度项目共23项。近5年发表厂颁滨论文1000篇,总影响因子约7000,在闯础惭础、狈贰闯惭&苍产蝉辫;世界顶尖医学期刊发表论着3篇。获国家科技进步二等奖3项,教育部科技成果一等奖1项,中华医学科技一等奖2项。
第二部分 简章内容
1.全额资助地方博士后:面向地方应届毕业博士或取得博士学历学位的无劳动关系社会流动人才。
2.部分资助地方博士后:面向地方已就业的博士毕业生。
3.军队人员博士后:面向军队已取得博士学位的在职干部、军队文职人员。
1.具有坚定的思想政治和良好的道德品质。
2.年龄不超过35周岁,且获得博士学位不超过3年。
3.具有较强的科研能力和学术研究潜力。近5年的代表作成果(第一/通讯作者)包含以下条件之一:
(1)在闯颁搁分区蚕2区及以上论着1篇,且滨贵≥10.0;或闯颁搁分区蚕2区及以上论着2篇,且累计滨贵≥15.0。
(2)在闯颁搁分区蚕2区及以上论着1篇,且单篇滨贵≥5.0;或闯颁搁分区蚕3区及以上论着2篇,且累计滨贵≥8.0。
(3)在闯颁搁分区蚕3区及以上发表学术论着1篇;或发表厂颁滨学术论着2篇,且单篇≥2分;或颁厂颁顿核心期刊发表论着至少3篇。
4.具备全程脱产进站研究的条件,进站后不得兼职从事博士后研究工作。
5.除应届博士毕业生外,地方在职人员申请全额资助博士后,需出具原人事关系单位开具博士后进站后解除劳动合同承诺书,军队在职干部和军队文职人员需出具原单位同意博士后入站意见。
1.薪酬待遇
全额资助地方博士后每年按33.6-54.6万元确定基本工资福利和社会保险待遇。安家费3-10万元,一次性给予科研启动金10万元或30万元。
2.出站绩效
根据出站成果,科研绩效最高可超百万;在站期间获批国家或重庆市“博新计划”(60万元/两年,其中40万元为日常资助),按国家审批标准发放工资,同时享受博士后工资待遇;获批中国博士后科学基金资助者,军队按照1:1匹配经费。
3.住房保障
在站期间提供博士后公寓(家具家电齐全)或发放租房补助(2000元/月或2500元/月)。
4.出站留用
全额资助地方博士后出站优先留院工作,达到条件的给予科研启动金50或100万元;符合政策条件的,优先推荐办理军队文职人员和医院特聘专家或特需人才引进。
5.其它待遇
地方博士后配偶及未成年子女可随本人落户,子女入学入托与单位相同资历现役干部同等对待;军队人员在站期间符合条件的,可享受夫妻分居生活补助费。每年提供免费员工体检1次,本人及家属享受本院就医绿色通道。在站期间可正常申报专业技术职称。
1.选择合作导师,达成初步意向。申请者根据本人所学专业和意愿,按照招收博士后专业目录选择合作导师,联系并达成初步意向,也可通过医务处教学办联系合作导师。
2.参加面试考核。由合作导师组织面试考核,对申请者学术水平、科研能力、思想政治表现等进行综合考核,提出初步招录意见,时间由合作导师与申请者协商确定。
3.医院博士后专家学术委员会审核。面试考核合格的申请人提交材料至医务处教学办,教学办组织医院博士后专家学术委员会会评或函评的形式进行把关。
4.上级部门审批。
5.报到入站。经上级部门批准入站的博士后人员,凭《入站通知书》到教学办办理入站相关手续。
序号 | 流动站名称 | 二级学科名称 | 合作导师 | 研究方向 | 教研室(科室) | 导师电子邮箱 |
1 | 临床医学 | 内科学 | 黄 岚 | 心血管病/高原医学 | 心血管内科 | huanglan260 |
2 | 临床医学 | 内科学 | 晋 军 | 心血管系统疾病的基础与临床研究 | 心血管内科 | jjxqyy |
3 | 临床医学 | 内科学 | 王 江 | 冠心病、高血压等致心力衰竭的防治起搏、心脏再同步化治 疗 | 心血管内科 | 1530579054 |
4 | 临床医学 | 内科学 | 秦浙学 | 冠心病发病机制、扩心病临床诊治、高血压综合管理 | 心血管内科 | zhexueqin |
5 | 临床医学 | 重症医学 | 范 晔 | 低氧相关性疾病 | 呼吸内科 | fygan |
6 | 临床医学 | 内科学/老年医学 | 胡明冬 | 础尝滨/础搁顿厂发病机制及诊治、老年感染防治 | 呼吸内科 | huhanshandd |
7 | 临床医学 | 内科学 | 王关嵩 | 肺损伤、血管重构炎症与癌变 | 呼吸内科 | wanggs2003 |
8 | 临床医学 | 内科学 | 徐 智 | 急性呼吸窘迫综合征的发病机制及其防治策略的研究、肺癌 | 呼吸内科 | Xu_zhi999 |
9 | 临床医学 | 内科学 | 钱 航 | 顿狈础纳米技术、纳米医学 | 呼吸内科 | hqian |
10 | 临床医学 | 内科学 | 张 曦 | 造血干细胞与微环境的基础与临床转化研究 | 血液病医学中心 | zhangxxi |
11 | 临床医学 | 内科学 | 高 蕾 | 难治性血液肿瘤的基础与临床研究、造血干细胞移植 | 血液病医学中心 | gaolei7765 |
12 | 临床医学 | 内科学 | 张 诚 | 白血病与细胞免疫治疗的基础与临床研究 | 血液病医学中心 | chzhang2014 |
13 | 临床医学 | 内科学 | 饶 军 | 淋巴瘤精准诊治及耐药机制研究 | 血液病医学中心 | raojun1129 |
14 | 临床医学 | 内科学 | 郑宏庭 | 糖尿病血管并发症的机制与防治 | 内分泌科 | fnf7703 |
15 | 临床医学 | 内科学 | 郑 怡 | 糖尿病及其并发症的发病机理与干预策略 | 内分泌科 | cecilia.zy |
16 | 临床医学 | 内科学 | 瞿 华 | 糖尿病及其微血管并发症的临床与基础研究 | 内分泌科 | quhuahua120 |
17 | 临床医学 | 内科学 | 赵景宏 | 慢性肾脏病及其并发症的基础与临床转化研究 | 肾内科 | zhaojhmed |
18 | 临床医学 | 内科学 | 张静波 | 肾小球疾病的免疫发病机制 | 肾内科 | cqzhangjb |
19 | 临床医学 | 内科学 | 刘 赤 | 肾脏的损伤修复与再生 | 肾内科 | luc8305 |
20 | 临床医学/基础医学 | 肿瘤学 | 朱 波 | 肿瘤免疫/细胞免疫与肿瘤免疫 | 肿瘤科 | bo.zhu |
21 | 临床医学 | 肿瘤学 | 龙海霞 | 肿瘤免疫抑制细胞发现、调控机制和干预策略 | 肿瘤科 | longhaixialhx |
22 | 临床医学 | 肿瘤学 | 孙建国 | 肿瘤免疫及肿瘤放疗 | 肿瘤科 | sunjg09 |
23 | 临床医学 | 神经病学 | 杨清武 | 急性脑血管发病机制及防治的基础与临床研究 | 神经内科 | Yangqwmlys |
24 | 临床医学 | 神经病学 | 资文杰 | 急性脑血管病发病机制及防治研究 | 神经内科 | ziwenjie |
25 | 临床医学 | 神经病学 | 林 森 | 星形胶质细胞与血管老化 | 神经内科 | Lsroger |
26 | 临床医学 | 神经病学 | 孟召友 | 脑血管病及神经免疫性疾病 | 神经内科 | mengzhaoyou |
27 | 临床医学 | 外科学 | 肖卫东 | 胃肠肿瘤外科、外科营养代谢与肠稳态 | 普通外科 | Weidong.xiao |
28 | 临床医学 | 外科学 | 郑 璐 | 肝癌相关基础与临床新技术研究 | 肝胆外科 | xqyyzl |
29 | 临床医学 | 外科学 | 戴纪刚 | 肺癌基础与免疫、肺结节早期诊断与治疗、食管癌的临床研 究、寄生虫抗肿瘤、肺癌免疫、肺癌早筛、肺结节发生机制 | 胸外科 | 691057831 |
30 | 临床医学 | 骨科学 | 李长青 | 脊柱外科基础与临床研究 | 骨 科 | changqli |
31 | 临床医学 | 骨科学 | 初同伟 | 脊柱外科的基础及临床研究 | 骨 科 | chtw |
32 | 临床医学 | 骨科学 | 张 瑗 | 骨关节炎症与肿瘤型病变的纳米治疗 | 骨 科 | zhangyuan |
33 | 临床医学 | 骨科学 | 黄 博 | 脊柱外科基础与临床研究 | 骨 科 | fmmuhb |
34 | 临床医学 | 外科学 | 肖颖彬 | 复杂重症心脏瓣膜病外科治疗 | 心血管外科 | xiaoyb |
35 | 临床医学 | 外科学 | 蹇 朝 | 瓣膜疾病微创及介入治疗、心衰基础研究 | 心血管外科 | zjianxqh |
36 | 临床医学 | 外科学 | 马瑞彦 | 心脏瓣膜病发生机制和外科治疗 | 心血管外科 | ruiyanma |
37 | 临床医学 | 外科学 | 吕胜青 | 神经系统肿瘤的基础与临床研究、颅脑损伤与神经重症 | 神经外科 | lvsq0518 |
38 | 临床医学 | 外科学 | 刘仕勇 | 癫痫发病机制的研究 | 神经外科 | liushi24252016 |
39 | 临床医学 | 外科学 | 张春青 | 癫痫的神经环路机制研究 | 神经外科 | cqzhang |
40 | 临床医学 | 外科学 | 张生家 | 神经退行性疾病的分子机制与网络调控 | 神经外科 | sheng-jia.zhang |
41 | 临床医学 | 外科学 | 郑 霁 | 泌尿系肿瘤精准诊疗 | 泌尿外科 | Jizheng023 |
42 | 临床医学 | 麻醉学 | 李 洪 | 麻醉与器官保护 | 麻醉科 | lh78553 |
43 | 临床医学 | 内科学 | 徐梓辉 | 糖尿病发病机制及其血管并发症防治、骨质疏松的防治研究 、内分泌疾病 | 中医(中西医结合)科 | zihuixu |
44 | 临床医学 | 外科学 | 张一鸣 | 皮肤软组织缺损和畸形的整形修复 | 整形外科 | zympla |
45 | 临床医学 | 输血医学 | 李忠俊 | 造血损伤修复基础与临床研究 | 检验医学中心输血科 | johnneyusc |
46 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 冉茜 | 造血微环境放射损伤机制与重建 | 检验医学中心输血科 | 13637814366 |
47 | 药 学 | 药理学 | 张 蓉 | 临床药理与药物评价研究 | 药剂科、临床药学教研室 | xqpharmacylab |
48 | 药 学 | 药理学 | 李国兵 | 肿瘤新靶点及干预药物开发 | 药剂科、临床药学教研室 | guobingl |
49 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 刘 政 | 新型超声治疗技术 | 超声科 | liuzheng |
50 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 徐亚丽 | 超声诊疗新技术在心脑血管病的基础与临床应用研究 | 超声科 | xuyali1976 |
53 | 临床医学 | 内科学 | 杨仕明 | 1.胃黏膜癌变的分子机制研究 | 消化内科 | 13228686589 |
54 | 临床医学 | 内科学 | 谢 霞 | 胃肠道疾病的临床与基础研究 | 消化内科 | xiexia0128 |
55 | 临床医学 | 内科学 | 唐 波 | 肠道微生态与消化系疾病基础与临床研究 | 消化内科 | botangxq |
56 | 临床医学 | 内科学 | 胡长江 | 幽门螺旋杆菌感染与消化道早癌 | 消化内科 | hcj888 |
57 | 临床医学 | 眼科学 | 袁容娣 | 眼底疾病的临床与基础研究 | 眼科 | 1253450264 |
58 | 临床医学 | 急诊医学 | 周人杰 | 急危重症感染 | 急诊科 | Zhou_rj |
59 | 生物医学工程/临床医学 | 生物医学工程/影像医学与核医学 | 张 冬 | 分子影像学/分子影像学、中枢神经系统影像诊断 | 放射科 | hszhangd |
60 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 张克斌 | 感染与代谢 | 临床研究中心 | zhangkebin12 |
61 | 护理学 | 护理学 | 宋彩萍 | 护理管理、危重症护理、创伤护理 | / | scp1974 |
博士后招收指标
科室 | 数量 | 科室 | 数量 |
呼吸与危重症医学中心 | 6 | 检验医学中心输血科 | 2 |
心血管内科 | 6 | 药剂科、临床药学教研室 | 2 |
消化内科 | 6 | 普通外科 | 1 |
血液病医学中心 | 6 | 肝胆外科 | 1 |
骨 科 | 6 | 泌尿外科 | 1 |
心血管外科 | 5 | 麻醉科 | 1 |
内分泌科 | 5 | 整形外科 | 1 |
神经内科 | 4 | 眼科 | 1 |
神经外科 | 4 | 急诊科 | 1 |
肾内科 | 3 | 临床研究中心 | 1 |
胸外科 | 3 | 放射科 | 1 |
肿瘤科 | 3 | 中医(中西医结合)科 | 1 |
超声科 | 2 | 老年医学与特勤医学科 | 1 |
全年可接受申请
联系人:黄麟
手机:13627641922
座机:023-68755364
地址:重庆市沙坪坝区新桥正街183号
邮箱:275873732;xqyy_zp(备注姓名+博士后应聘+姓名+学历+专业+博士人才网)